Übersicht | Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC Motor)
Bürstenlose Gleichstrommotoren (auch BLDC-Motor oder EC-Motor) – verschleißarm, wartungsfrei und robust.
Feedback | dCore | dGo | dMove | dPro | |
---|---|---|---|---|---|
Geberlos | (✔) | - | - | - | |
Hall-Sensoren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hochauflösende Geber | (✔) | - | - | ✔ | |
Steuerung | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Block Kommutierung | - | ✔ | ✔ | (✔) | |
Sinusförmige Kommutierung / Vektorregelung | - | - | - | ✔ | |
Geschwindigkeit (offener Regelkreis) | - | ✔ | (✔) | (✔) | |
Geschwindigkeit/ Drehmoment (geschlossener Regelkreis) | - | - | ✔ | ✔ | |
Position | - | - | ✔ | ✔ | |
Komplexe Bewegungsprofile | - | - | - | ✔ | |
Eigenschaften | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Programmierbar / Stand-alone-Betrieb / Motion Apps | - | - | - | ✔ | |
Galvanische Trennung | - | - | - | (✔) | |
Ballastschaltung parametrierbar | - | - | (✔) | ✔ | |
Safe Torque Off | - | - | - | (✔) | |
Bremsenausgang | - | - | (✔) | ✔ | |
Schnellstart Befehle | - | - | ✔ | ✔ | |
Schnittstelle | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Digitale und Analoge E/As | - | (✔) | ✔ | ✔ | |
Feldbus (CANopen, RS485, Modbus) | - | - | (✔) | (✔) | |
Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT,...) | - | - | - | (✔) | |
SSI | - | - | - | (✔) | |
Ersetzt vorherige Versionen | Hall | KI | SI, CI (low res.) | SI, CI, PI, MI, EC (high res.) |
Hohe Dynamik, Überlastfähigkeit und Leistungsdichte, Wirkungsgrade über 90% - das zeichnet unsere BLDC-Motoren aus. Wir sind Marktführer im Bereich der EC-Motoren mit integriertem Controller. Ob als sinuskommutierte Servo-Ausführung oder mit Industrial Ethernet Schnittstellen - kombinieren Sie unsere Motoren flexibel mit Getrieben, Bremsen und Gebersystemen – alles aus einer Hand.
Versorgungsspannung | 6 / 12 / 24 / 48 / 60 / 325 | VDC |
Nennleistung | 10 - 1100 | W |
Nenndrehmoment | 0,017 - 2,78 | Nm |
Nenndrehzahl | 2860 - 13160 | rpm |